Métodos numéricos
Método de bisección
f(x)
i | a | b | a+b/2 | f(a) | f(b) | f((a+b)/2) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 1 | -3 | -3 | -3 |
1 | 1 | 1 | 1 | -3 | -3 | -3 |
2 | 1 | 1 | 1 | -3 | -3 | -3 |
3 | 1 | 1 | 1 | -3 | -3 | -3 |
4 | 1 | 1 | 1 | -3 | -3 | -3 |
5 | 1 | 1 | 1 | -3 | -3 | -3 |
6 | 1 | 1 | 1 | -3 | -3 | -3 |
Método de Newton-Raphson
f(x)
0 | 7.4 | 9.269877551020409 | 3.0322193786114546 | 2.764937910883857 |
1 | 4.635062089116143 | 3.0322193786114546 | 1.2580761661091795 | 2.305283447841186 |
2 | 2.3297786412749573 | 1.2580761661091795 | 0.9370107561106987 | 3.7857544474658056 |
3 | -1.4559758061908483 | 0.9370107561106987 | -12.32581332602013 | 7.219565896231227 |
4 | -8.675541702422075 | -12.32581332602013 | -3.4097182185929684 | -2.67483629729273 |
5 | -6.000705405129345 | -3.4097182185929684 | -0.8033260141319922 | -1.5466380941688485 |
6 | -4.454067310960497 | -0.8033260141319922 | -0.11338140894564752 | -0.6613831168166513 |
7 | -3.7926841941438454 | -0.11338140894564752 | -0.0038051905970828415 | -0.12874290701666435 |
Codificación binaria
x=
Entero
Decimal
Matrix
=
R1
R2
R3
=
R1
R2
R3